0

Rugged Military Panel PC Designer and Manufacturer
Industrial Panel PC Mfr./Designer
Rugged LCD Monitor Leader
軍用/工業電腦設計製造廠

Water-Proof Test , Vibration Test, MIL-STD-810F Shock Test, Vandal-Proof Test, -30C Boot-up Test, MIL-STD-461E EMC-EMI

100% Water-proof Test
World leading designer & manufacturer in defense, military, and industrial Panel PC and LCD Monitor
NAGASAKI is the world leader in design and manufacture of Defense and Industrial Panel PC/LCD Monitor
We are very quick in design, very fast in delivery, and offer most competitive pricing. Contact us for details!

There are 1,000 different models that are not listed in here, contact us for details 強固型液晶電腦, 強固型工業平板電腦
Nagasaki email : sales@nagasaki.com.tw ; steve@nagasaki.com.tw ; naga.saki@msa.hinet.net


ISO-9001 Certified 2015
since 2011 ivr
100% Fanless Core 2 Duo 2.13G Panel PC
PPC-10427T-AL-FL (10")
PPC-1227T-AL-FL (12")
PPC-1527T-AL-FL (15")
PPC-1727T-AL-FL (17")
PPC-1927T-AL-FL (19")
PPC-2027T-AL-FL (20")
PPC-2227T-AL-FL (22")
PPC-2427T-AL-FL (24")
6-Side IP-65 Core 2 Duo 2.13G Panel PC
PPC-1027T-RSS-IP (10")
PPC-1227T-RSS-IP (12")
PPC-1527T-RSS-IP (15")
PPC-1727T-RSS-IP (17")
PPC-1927T-RSS-IP (19")
PPC-2027T-RSS-IP (20")
PPC-2227T-RSS-IP (22")
PPC-2427T-RSS-IP (24")
100% Fanless Core 2 Duo 2.13G Panel PC
PPC-10427T-RMC (10")
PPC-1227T-RMC (12")
PPC-1527T-RMC (15")
PPC-1727T-RMC (17")
PPC-1927T-RMC (19")
PPC-2027T-RMC (20")
PPC-2227T-RMC (22")
PPC-2427T-RMC (24")
Fanless i7-Level Core 2 Duo 1.8 up to 2.8G
PPC-1099T-AL (10")
PPC-1299T-AL (12")
PPC-1599T-AL (15")
PPC-1799T-AL(17")
PPC-1999T-AL (19")
PPC-2099T-AL(20")
PPC-2299T-AL (22")
PPC-2499T-AL (24")
Core 2 Duo 1.8GHz
PPC-852T-AL (8.0")
PPC-8452T-AL (8.4")
PPC-1052T-AL (10")
PPC-1252T-AL (12")
PPC-1552T-AL (15")
PPC-1752T-AL (17")
PPC-1952T-AL (19")
PPC-2052T-AL (20")
PPC-2252T-AL (22")
6-Side fully IP65 water-proof Panel PC
PPC-1098T-RSS-IP (10")
PPC-1298T-RSS-IP (12")
PPC-1598T-RSS-IP (15")
PPC-1798T-RSS-IP (17")
PPC-1998T-RSS-IP (19")
PPC-2098T-RSS-IP (20")
PPC-2298T-RSS-IP (22")
Atom 1.6G Mini Panel PC
PPC-797T-RMC (7")
PPC-897T-RMC (8")
Atom 1.6G Panel PCl
PPC-8494T-SB (8.4")
PPC-1094T-SB (10")
PPC-1294T-SB (12")
PPC-1594T-SB(15")
PPC-1794T-SB (17")
PPC-1994T-SB (19")
PPC-2094T-SB (20")
Update 2012. 5. 12 (Refresh Web Page)
Size  Model No.  Color M/B No. Quantity CPU  CPU Option  Luminance  Resolution
8"  PPC-852T-AL-MK Black D525  2 1.8GHz,     250 nits 800X600
8.4"  PPC-8494T -SB Silver 45CTP 5 1.6GHz,     120 nits 800X600
8.4"  PPC-8494T-FL -SB   45CTP 0 1.6GHz,     120 nits 800X600
8.4"  PPC-8498T-RSS-IP Stainless steel M98 1 1.6GHz,     500 nits 800X600
9.6"  PPC-1098T-AL Black M98 1 1.6GHz,     350 nits 800X600
10.2"  PPC-10298T-SB-IW Stainless steel M98 2 1.6GHz,     240 nits 1024X600
10.4"  PPC-10494T-AL-XG-IP   45CTP 0 1.6GHz,     400 nits 1024X768
10.4"  PPC-10499T-AL Black M99 0 2.167GHz,       800X600
12.1"  PPC-1294T-AL  Black 45CTP 2 1.6GHz,     300 nits 800X600
12.1"  PPC-1294T-MC Black 45CTP 1 1.6GHz,     300 nits 800X600
12.1"  PPC-1294T-SS-MK Silver 45CTP 2 1.6GHz,     300 nits 800X600
12.1"  PPC-1298T-RMC-XGA Black M98 0 1.6GHz,     500 nits 1024X768
12.1"  PPC-1298T-RSS-IP-HT-SUN Stainless steel M98 0 1.6GHz,     1000 nits 800X600
12.1"  PPC-1298T-AL-SV   M98 1 1.6GHz,     300 nits 800X600
12.1"  PPC-1298PT-AL-XG   M98 0 1.6GHz,     500 nits 1024X768
15"  PPC-153    M1  6 1.0GHz       
15"  PPC-1552T-AL Black D525  1 1.8GHz,     250 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-AL Black 45CTP 4 1.6GHz,     250 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-AL-FL   45CTP 0 1.6GHz,     400 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-AL-SUN-10N   45CTP 0 1.6GHz,     1000 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-SB-MK Silver 45CTP 0 1.6GHz,     550 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-SB-FL Silver 45CTP 1 1.6GHz,     250 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-SB-FL-VP-A Silver 45CTP 1 1.6GHz,     550 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-SS-IW Silver 45CTP 1 1.6GHz,     550 nits 1024X768
15"  PPC-1594T-CD-SB-FL Black 45CTP 1 1.6GHz,     250 nits 1024X768
15"  PPC-1596PT-AL Black M96 1 1.6GHz,     250 nits 1024X768
15"  PPC-1598PT-AL Black M98 0 1.6GHz,     400 nits 1024X768
15"  PPC-1598T-RMC-CR Black M98 0 1.6GHz,     400 nits 1024X768
15"  PPC-1598T-RSS-IP Stainless steel M98 0 1.6GHz,     400 nits 1024X768
15"  PPC-1598T-RSS-IP-WF-8IO Stainless steel M98 0 1.6GHz,     400 nits 1024X768
15"  PPC-1599PT-AL Black M99 0 1.6GHz,     400 nits 1024X768
15"  PPC-1599PT-AL-DIO Black M99 1 1.6GHz,     400 nits 1024X768
15"  PPC-1599T-RMC Black M99 2 1.6GHz,     260 nits 1024X768
15"  PPC-1599T-RSS-IP Stainless steel M99 0 2.13GHz,     400 nits 1024X768
17"  PPC-1783PT-AL-11N-DM  Black M3H  2 600Hz, LV    1100 nits 1280X1024
17"  PPC-1752PT-AL-MIL  Black M52 1 1.8GHz   1000 nits 1280X1024
17"  PPC-1752PT-RMC Black M52 2 1.8GHz   250 nits 1280X1024
17"  PPC-1794T-AL Black 45CTP 2 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1794T-AL-MK Black 45CTP 4 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1794T-MC Black 45CTP 1 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1794T-SS   45CTP 0 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1794T-SB-USB-B Silver 45CTP 2 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1794T-SB-MK Silver 45CTP 0 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1794T-SB-FL-MK Silver 45CTP 3 1.6GHz,     250 nits 1280X1024
17"  PPC-1798PT-AL-ADM-10N Black M98 1 1.6GHz,     1000 nits 1280X1024
17"  PPC-1798PT-SB Stainless steel M98 3 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1798T-RSS-IP Stainless steel M98 1 1.6GHz,     250 nits 1280X1024
17"  PPC-1799PT-AL Black M99 3 2.53GHz,     300 nits 1280X1024
17"  PPC-1799PT-AL-DVD Black M99 2 1.66GHz,     250 nits 1280X1024
17"  PPC-1799PT-RMC Black M99 4 2.24GHz,     300 nits 1280X1024
19"  PPC-1984T-10N-DM    M4  0 1.5GHz, LV  2.0G, LV  1000 nits  
19"  PPC-1992T-AL-DM    NA-677  0 Core 2 Duo M  1.6, 1.8, 2.0GHz  400 nits 1280X1024
19"  PPC-1994T-SB Silver 45CTP 2 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
19"  PPC-1994T-SB-FL Black 45CTP 3 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
19"  PPC-1998T-RSS-IP Stainless steel M98 0 1.6GHz,     300 nits 1280X1024
19"  PPC-1998T-RSS-IP-HS-10N-AC Stainless steel M98 1 1.6GHz,     1000 nits 1280X1024
19"  PPC-1999T-VP-AL-IP-EX Silver M98 0 2.4GHz,     300 nits 1280X1024
19"  PPC-1999T-AL-MIL Black M99 1 1.4GHz,     300 nits 1280X1024
19"  PPC-1999PT-AL Black M99 3 2.53GHz,     300 nits 1280X1024
19"  PPC-1999PT-C-AL-MIL-2H Black M99 1 2.16GHz,     300 nits 1280X1024
20.1"  PPC-2098T-RSS-IP Stainless steel M98 1 1.6GHz,     250 nits 1600X1200
20.1"  PPC-2098T-RSS-IP-WF Stainless steel M98 1 1.6GHz,     250 nits 1600X1200
22"  PPC-2298PT-RSS  Black M98 2 1.6GHz    300 nits 1920X1080
        Mini PC         
  MS-5200   525 1 1.8GHz       
  MS-9900-FL   M99 0 2.53GHz       
      Rugged LCD Monitor         
Size  Model No.    Touch  Quantity  Luminance  Resolution   Remark 
7.0"  LCM-70-RMC-SUN-SV Black   3 600 nits  800X600    
8.0"  LCM-80-RMC Black   1 250 nits 800X600    
8.0"  LCM-80-MC-SV-USB     0 250 nits 800X600    
8.0"  LCM-80T-AL Black Yes  1 150 nits  640X480    
8.0"  LCM-80T-AL-SV   Yes  0        
8.0"  LCM-80T-SH  Silver Yes  2 170 nits 640X480    
8.0"  LCM-80T -USB   Yes  0 200 nits       
8.0"  LCM-80T-AL-LED   Yes  0 250 nits 800X600    
8.0"  LCM-80T-AL-USB  Black Yes  1 150 nits 640X480    
8.0"  LCM-80T-SVGA    Yes  0 200 nits       
8.0"  LCM-80T-AL-SV-USB Black Yes  1 250 nits 800X600    
8.0"  LCM-80T-MC   Yes  0 250 nits 800X600    
8.4"  LCM-84T-MC   Yes  0 120 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T    Yes  0 120 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-USB    Yes  0 120 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-SB-USB    Yes  0 120 nits  800X600    
8.4"  LCM-84-AL-BNC-10N  Black Yes  1 1000 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-AL-USB    Yes  0 120 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-AL-BNC-USB  Black Yes  1 350 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-AL-5N  Black Yes  6 500 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-MC-5N  Black Yes  3 500 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-MC-USB Black Yes  7 500 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-AL-MK-5N  Black Yes  2 500 nits  800X600    
8.4"  LCM-84T-RSS-IP Stainless steel Yes  2 120 nits  800X600    
9"  LCM-90T-RMC Black Yes  1 300 nits  1024X600    
9.6"  LCM-100T-AL-IP-6N-HT Stainless steel Yes  1 600 nits  800X600    
9.6"  LCM-100T-MC Black Yes  3 350 nits  800X600    
9.6"  LCM-100T-RSS-IP-6N-HT Stainless steel Yes  4 600 nits  800X600    
10.4"  LCM-104-RMC-BNC Black   1 350 nits 800X600    
10.4"  LCM-104-AL-MIL-SI Black   0 350 nits 800X600    
10.4"  LCM-104T-MC Black Yes  1 350 nits 640X480    
10.4"  LCM-104T-MK Black Yes  1 350 nits  800X600    
10.4"  LCM-104T-AL  Black Yes  11 350 nits 640X480    
10.4"  LCM-104T-AL  Black Yes  2 350 nits 800X600    
10.4"  LCM-104T-AL-MK  Black Yes  1 350 nits 640X480    
10.4"  LCM-104T-AL-SV Black Yes  0 350 nits 800X600    
12.1"  LCM-120W-PG-RMC-RJ     0 200 nits  1366X768    
12.1"  LCM-120-RMC-10N-BNC-SV      0 1000 nits  800X600    
12.1"  LCM-120-RSS-IP      0 330 nits  800X600    
12.1"  LCM-120-MC-BNC Black   4 330 nits  800X600    
12.1"  LCM-120T    Yes  0 150 nits  1024X768    
12.1"  LCM-120T-AL    Yes  0 150 nits  1024X768    
12.1"  LCM-120T-AL -B   Yes  0 150 nits  1024X768    
12.1"  LCM-120T-AL-USB  Black Yes  7 330 nits  800X600    
12.1"  LCM-120T-MC-USB  Black Yes  1 150 nits  1024X768    
12.1"  LCM-120T-AL-SV-USB  Black Yes  1 330 nits  800X600    
12.1"  LCM-120T-AL-XG Black Yes  2 500 nits  1024X768    
12.1"  LCM-120-AL-17N  Black Yes  1 1700 nits  800X600    
12.1"  LCM-120T-AL-17N  Black Yes  1 1700 nits  800X600    
12.1"  LCM-120T-AL-17N -DM Black Yes  1 1700 nits  800X600    
12.1"  LCM-120T-RMC-XG-5N Black Yes  2 500 nits  1024X768    
12.1"  LCM-120T-MC-XG Silver Yes  3 500 nits  1024X768    
12.1"  LCM-120T-MC-XG-USB Silver Yes  0 185 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150-AL Black   1 450 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150-SUN-IP-AV     0 550 nits       
15.0"  LCM-150-RCA-MC     0 250 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150-10N-BNC-MC Black   1 800 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150-PCT-HT-15N  Black   2 1500 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150PG-RSS-IP-BNC Black   2 400 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T   Yes  0 450 nits       
15.0"  LCM-150T-AL   Yes  0 250 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-BNC-USB Black Yes  3 250 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-AL-BNC-USB Black Yes  3 250 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-AL-IP-BNC-MK Black Yes  1 400 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-AL-VP-USB Black Yes  2 450 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-RMC-DC24 Black Yes  1 550 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-SB-IW Silver Yes  1 550 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-SB-USB Silver Yes  1 550 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-SB-USB Silver Yes  5 400 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T- USB-OF Black Yes  2 450 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-6N-AR-OF  Black Yes  1 550 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-AL-17N    Yes  0 1700 nits  1024X768    
15.0"  LCM-150T-AL-17N -HT Black Yes  0 1700 nits  1024X768    
15.4"  LCM-154W-RMC  Black Yes  1 550 nits  1440X900    
17” LCM-170-BNC     0 300 nits      
17” LCM-170-PG-RSS-24V Stainless steel   0 300 nits 1280X1024    
17” LCM-170T-MC Black Yes 0 300 nits 1280X1024    
17” LCM-170T-MC-USB   Yes 5 250 nits 1280X1024    
17” LCM-170T-MC-10N Black Yes 1 1000 nits 1280X1024    
17” LCM-170T-AL-ADM-10N Black Yes 1 1200 nits 1280X1024    
17” LCM-170T-OF   Yes 0 250 nits 1280X1024    
17” LCM-170T-AL-USB Black Yes 1 250 nits 1280X1024    
17"  LCM-170T-AL-11N  Silver Yes  2 1100 nits  1280X1024    
17” LCM-170T-RSS-IP Stainless steel Yes 1 250 nits 1280X1024    
19"  LCM-190-AL-SS-PG-6N     0 600 nits  1280X1024    
19"  LCM-190-PG-MC-BRM Black   1 300 nits  1280X1024    
19"  LCM-190-PG-SB Stainless steel   1 300 nits  1280X1024    
19"  LCM-190T-AF-SS-V Stainless steel Yes  0 300 nits  1280X1024    
19"  LCM-190T-AL -MK Black Yes  1 300 nits  1280X1024    
19"  LCM-190T-AL-8N-BNC-PR Black Yes  1 800 nits  1280X1024    
19"  LCM-190T-AL-USB  Black Yes  12 300 nits  1280X1024    
19"  LCM-190T-MIL-5F-KB Black Yes  1 300 nits  1280X1024    
19"  LCM-190T-SB-10N Silver Yes 2 1000 nits  1280X1024    
20.1"  LCM-201-AL      0 300 nits       
21.5"  LCM-220T-AL-USB Black Yes 1 300 nits  1920X1080    
26"  LCM-260     0        
32"  LCM-320T    Yes  0 550 nits       
        Digital Signage Player       
8.0"  SKD-DFP8      1        
8.0"  DFP-82      13        
15.0"  DFP-150      1        
20.1"  DFP-201      1        

NAGASAKI IPC TECHNOLOGY CORP.
康太工業電腦, 強固型液晶電腦
Contact : sales@nagasaki.com.tw or naga.saki@msa.hinet.net or steve@nagasaki.com.tw
6, Lane 388, Section 1, Jayso Road, Sanshar City,
New Taipei 23743, Taiwan
TEL: +886-2-2672-8081 (9 lines)  FAX: +886-2-2672-8082
Fanless Core 2 Duo 2.13G Mini PC
MPC-2700
Core 2 Duo 1.8G Mini PC
MPC-5200
i7-Level Mini PC
MPC-9000
i7 2nd Generation Mini PC
MPC-6700
Fanless Core 2 Duo 2.13G Kiosk
KPC-1527T (15")
KPC-1727T (17")
KPC-1927T (19")
KPC-2027T (20")
KPC-2227T (22")
KPC-24227T (24")
KPC-3227T (32")
KPC-4227T (42")
KPC-3295T-H
KPC-3295T-V
KPC-4295T
KPC-4295-H
KPC-4295-V
Fully IP-65 LCM
LCM-70T-RSS-IP (7")

LCM-80T-RSS-IP (8")

LCM-84T-RSS-IP (8.4")

LCM-100T-RSS-IP (10")

LCM-102T-RSS-IP (10.2"

LCM-104T-RSS-IP (10.4")

LCM-120T-RSS-IP (12")
LCM-150T-RSS-IP (15")
LCM-170T-RSS-IP (17")
LCM-190T-RSS-IP (19")
LCM-200T-RSS-IP (20")
LCM-220T-RSS-IP (22")
Aluminum bezel LCM
LCM-80T-MC (8.0")
LCM-80-AL
LCM-84T-AL
LCM-84T-AL-10N
LCM-104T-AL (10.4")
LCM-120T-AL
LCM-150T-AL
LCM-170T-AL
LCM-190T-AL
LCM-201T-AL
LCM-201T
LCM-201T-AL-MIL
LCM-220T-MC
LCM-220T-SB
LCM-120T-OF

Chassis mount LCM

LCM-80T-RMC (8.0")
LCM-84T-RMC
LCM-804T-AL-Sun
LCM-100T-RMC
LCM-102T-RMC (10.2")
LCM-120T-RMC (12")
LCM-150T-RMC (15")
LCM-170T-MC (17")
LCM-190T-MC (19")
LCM-201T-MC (20")
LCM-220T-MC (22")
LCM-220T-SB (22")
LCM-240T-MC (24")
LCM-320T-MC (32")
LCM-320T-MC-V (32")
LCM-420-MC (42")
LCM-420-MC-V (42")
LCM-420T-MC-IP (42")
Copyright c 2004 NAGASAKI IPC TECHNOLOGY Corp. All rights reserved.